平成27年度会津若松地方広域市町村圏整備組合予算
HOME > 組合紹介 > 財政情報 > 予算・決算 > 平成27年度会津若松地方広域市町村圏整備組合予算
歳入
| 分担金及び負担金(構成市町村から) | 4,531,487,000 |
|---|---|
| 使用料及び手数料(燃やせるごみ手数料など) | 259,505,000 |
| 国庫支出金(消防防災施設整備に対する補助金) | 53,410,000 |
| 県支出金(県からの補助金・委託金) | 140,000 |
| 財産収入(財産運用の利子など) | 4,004,000 |
| 寄附金(寄附金) | 1,000 |
| 繰入金(特別会計からの繰入金) | 563,250,000 |
| 繰越金(前年度からの繰越金) | 10,987,000 |
| 諸収入(預金利子など) | 40,796,000 |
| 組合債(ごみ処理施設整備のため) | 14,300,000 |
| 計 | 5,477,880,000 |

歳出
| 議会費(議会の運営) | 4,318,000 |
|---|---|
| 総務費(事務局総務課の運営) | 122,140,000 |
| 民生費(介護認定審査会の運営) | 67,703,000 |
| 衛生費(廃棄物処理業務) | 2,043,426,000 |
| 消防費(消防・救急業務) | 3,022,553,000 |
| 公債費(借入金の返済) | 192,740,000 |
| 予備費(予備費) | 25,000,000 |
| 計 | 5,477,880,000 |
